-
Premis de recerca en química
ALTRES ACTIVITATS
Premis de Recerca en Química 2004-2008
►Any 2008
| Premiats | Títol treball | Centre de secundària |
|---|---|---|
| 1r: Narcís Xatruch Genovès | Aigües residuals urbanes | Col·legi Sagrat Cor de Tarragona |
| 2n: Elena Ràfols Ruiz | Adsorció del colorant àcid blue-92 a | Escola La vinya del Campjoliu |
| 3r: Anna Ma. Mañé Martínez | Què s'amaga darrera de la llet? Identificació de nutrients i controls de qualitat | Col·legi Sant Pau Apòstol |

►Any 2007
| Premiats | Títol treball | Centre de secundària |
|---|---|---|
| 1r: Alexandre Celma Miralles | Les olors i el perfum | IES Domènec i Montaner |
| 2n: Marta Riera Borrull | Components de la llet: Les volumetries ens ajuden | Col·legi Mare de Déu del Carme |
| 3r: Esteve Gimeno Gas | Determinació del grau d'acidesa dels vinagres | IES Camarles |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1r Premi | 2n Premi | 3r Premi |
►Any 2006
| Premiats | Títol treball | Centre de secundària |
|---|---|---|
| 1r: Laura Trúpita Ollé | Varia la quantitat de vitamina C en el procés de maduració del cítrics? | IES Gabriel Ferrater i Soler |
| 2n: Íngrid Martí Pàmies | Additius alimentaris | IES Domènec i Montaner |
| 3r: Maria Pilar Cobo Carenete | Reciclatge i eficàcia: els sabons artesanals | IES Gabriel Ferrater |
►Any 2005
| Premiats | Títol treball | Centre de secundària |
|---|---|---|
| 1r: Anna Borrull Riera | Anàlisi de vitamina C en els sucs de fruites | Col·legi Lestonac-L'ensenyança |
| 2n: Josep Grau Bové | Els biocombustibles. Obtenció i caracterització de biodièsel | IES Narcís Oller |
| 3r: Marcel·la Vidal Gabarró | L'osmosi i la pressió osmòtica: Com repercuteix en la nostra vida | IES Pere Vives Vich |
►Any 2004
| Premiats | Títol treball | Centre de secundària |
|---|---|---|
| 1r: Laura Bonet Iborra | La qualitat de les aigües que bevem: els pous | IES Camarles |
| 2n: Marina Sirisi Escoda | L'oli d'oliva: procés tecnològic i anàlisi química | IES Berenguer d'Entença |
| 3r: Marc Gonzàlez Cervelló i Ma. Carmen García Monclús | El mercuri | IES Flix |
| Accèssit especial: Alumnes de 4t i 2n d'ESO | La taula periòdica dels elements químics | IES Joan Amigó |


